| Nunhems | (17) |
| Syngenta | (1) |
| S&G (Syngenta Seeds) | (12) |
| Rijk Zwaan | (19) |
| Enza Zaden | (14) |
| Seminis | (1) |
| Bejo Zaden | (14) |
| Seminis vegetable seeds | (16) |
| Clause | (3) |
| Nickerson-Zwaan | (1) |
| Nong Woo Bio | (1) |
| Lark seeds | (2) |
| SEMO | (13) |
| Agri Saaten Gmbh | (1) |
| PNOS OZAROW MAZOWIECKI | (12) |
| NASKO | (8) |
| Lucky Seed | (3) |
| Kitano Seeds | (1) |
| ВНИИССОК | (12) |
| Гавриш | (41) |
| May Seed Group | (2) |
| DE RUITER SEEDS | (3) |
| Народная селекция | (5) |
| MoravoSeed | (16) |
| SATIMEX QUEDLINBURG | (1) |
| Институт Овощеводства и бахчеводства НААН | (8) |
| Манул | (87) |
| ПРОДУКТЫ (315 позиций) | Предложений: 8 |
|
ПАТРІОТ F1 Огурец |
|
|
182
|
|
СОНАДА F1 / SONADA F1
Огурец
Партенокарпический; Переработка, Свежий рынок; Мелкобугорчастый
|
|
|
183
|
|
ФОРМУЛА F1 / FORMULE F1
Огурец
Партенокарпический; Свежий рынок; Гладкоплодный; Темно-зеленый
|
|
|
185
|
|
КРОНОС СКЕРНЕВИЦКИ F1
Огурец
Крупнобугорчастый ; Темно-зеленый
|
|
|
190
|
|
|
Жавель F1 / Javel F1
Огурец
Партенокарпический; Свежий рынок; Гладкоплодный; Темно-зеленый
|
|
|
191
|
|
Веласко F1 (Рокет F1)
Огурец
Генеративный; Пчелоопыляемый; Переработка; Крупнобугорчастый ; Темно-зеленый
|
|
|
195
|