| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | May Seed Group |
| ?Культура | Огурец |
| ?Тип растения | Генеративный |
| ?Тип опыления | Пчелоопыляемый |
| ?Начало плодоношения | 45 - 50 дней |
| ?Направление | Переработка |
| ?Выращивание | Открытый грунт |
| ?Плод; шипы | Крупнобугорчастый |
| ?Плод; длина | 7 - 9 см |
| ?Плод; цвет | Темно-зеленый |
| Плод; соотношение | 3,1:1,0 |
| ?Плод; форма | Цилиндрическая |
| Плод; масса | Неопределено |
| ?Способ уборки | Неопределено |
| ?Устойчивость болезням | Антракноз Вирус огуречной мозаики (ВОМ) Кладоспориоз |
| Страна | Турция |
| ?Рекомендованная густота | Неопределено |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!