Стабильная урожайность
Средняя толерантность к фомопсису
Толерантность к заразихе рас А–Е
Высокая устойчивость к осыпанию и полеганию
Пластичность к различным видам почв
Техничность в производстве
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель / Оригинатор | S&G (Syngenta Seeds) |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип гибрида | Простой гибрид |
| Содержание масла | 50-55% |
| Семена; цвет | Неопределено |
| Семена; форма | Неопределено |
| Семена; размер | Неопределено |
| Период вегетации | 100-110 дней |
| Растение; высота | Неопределено |
| Корзинка; форма | Неопределено |
| Корзинка; размер | Неопределено |
| Рекомендуемая густота | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Фомопсис |
| Устойчивость к сорнякам | Волчек (Заразиха) |
| ?Устойчивость к гербицидам | Неопределено |
| Страна | Голландия |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!