| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | May Seed Group |
| ?Культура | Огурец |
| ?Тип растения | Генеративный |
| ?Тип опыления | Пчелоопыляемый |
| ?Начало плодоношения | 50 - 55 дней |
| ?Направление | Переработка |
| ?Выращивание | Открытый грунт |
| ?Плод; шипы | Крупнобугорчастый |
| ?Плод; длина | 9 - 10 см |
| ?Плод; цвет | Темно-зеленый |
| Плод; соотношение | 3,4:1,0 |
| ?Плод; форма | Цилиндрическая |
| Плод; масса | Неопределено |
| ?Способ уборки | Неопределено |
| ?Устойчивость болезням | Антракноз Кладоспориоз Угловатая бактериальная пятнистость листьев |
| Страна | Турция |
| ?Рекомендованная густота | Неопределено |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!