Высокий потенциал урожайности;
Стабильность в различных почвенно-климатических зонах;
Хорошо реагирует на высокий агрофон;
Хорошая устойчивость к болезням и полеганию;
Устойчив к стрессовым условиям выращивания и волчка подсолнечного
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель / Оригинатор | Maisadour Semences |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип гибрида | Простой гибрид |
| Содержание масла | 50-55% |
| Семена; цвет | Черный |
| Семена; форма | Узко-яйцеподобная |
| Семена; размер | Неопределено |
| Период вегетации | 110-120 дней |
| Растение; высота | Неопределено |
| Корзинка; форма | Неопределено |
| Корзинка; размер | Большая |
| Рекомендуемая густота | 55-60 тыс шт/га |
| Устойчивость к болезням | Белая гниль корзинки (Sclerotinia) Пероноспороз Фомопсис |
| Устойчивость к сорнякам | Волчек (Заразиха) |
| ?Устойчивость к гербицидам | Неопределено |
| Страна | Франция |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!