Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель / Оригинатор | S&G (Syngenta Seeds) |
Культура | Подсолнечник |
Тип гибрида | Простой гибрид |
Содержание масла | 50-55% |
Семена; цвет | Неопределено |
Семена; форма | Неопределено |
Семена; размер | Неопределено |
Период вегетации | 100-110 дней |
Растение; высота | Неопределено |
Корзинка; форма | Неопределено |
Корзинка; размер | Неопределено |
Рекомендуемая густота | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Белая гниль корзинки (Sclerotinia) Белая гниль корня (Sclerotinia) Серая гниль Фомоз Фомопсис |
Устойчивость к сорнякам | Волчек (Заразиха) |
? Устойчивость к гербицидам | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!