Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | Институт картофелеводства НААН |
Направление | Неопределено |
? Начало плодоношения | 95-105 дней |
Клубень; форма | Неопределено |
Клубень; цвет кожуры | Желтая |
Клубень; окраска мякоти | Желтая |
Клубень; структура кожуры | Неопределено |
Клубень; глубина глаз | Неопределено |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | Неопределено |
Содержание крохмала | 15-16% |
Вкусовые качества | 4,0 балов |
Устойчивость к болезням | Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Фитофтороз |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Украина |
Год регистрации | 2008 |
Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!