| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Solana |
| Направление | Картофель для хранения Картофель для чипсов |
| ?Начало плодоношения | 75-85 дней |
| Клубень; форма | Округло-овальная |
| Клубень; цвет кожуры | Желтая |
| Клубень; окраска мякоти | Желтая |
| Клубень; структура кожуры | Сетчатая |
| Клубень; глубина глаз | Средне-глубокая |
| Клубень; масса | Неопределено |
| Содержание сухих веществ | Неопределено |
| Содержание крохмала | 15-16% |
| Вкусовые качества | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Вирус скручивания листьев картофеля Гниль ботвы/листьев картофеля Гниль клубней картофеля Нематода Рак картофеля (Pathotyp 1) Ржавчина Ризоктония картофеля Черная ножка |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2008 |
| Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!