Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель / Оригинатор | |
Культура | |
Тип гибрида | Неопределено |
Содержание масла | 45-50% |
Семена; цвет | Неопределено |
Семена; форма | Неопределено |
Семена; размер | Неопределено |
Период вегетации | 110-120 дней |
Растение; высота | 170-180 см |
Корзинка; форма | Выпуклая |
Корзинка; размер | Средняя |
Рекомендуемая густота | 55-60 тыс шт/га |
Устойчивость к болезням | |
Устойчивость к сорнякам | |
? Устойчивость к гербицидам | ЕВРО-ЛАЙТИНГ |
Страна | |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!