| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель / Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства г.Нови Сад |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип гибрида | Неопределено |
| Содержание масла | 45-50% |
| Семена; цвет | Неопределено |
| Семена; форма | Неопределено |
| Семена; размер | Неопределено |
| Период вегетации | 100-110 дней |
| Растение; высота | 160-170 см |
| Корзинка; форма | Неопределено |
| Корзинка; размер | Неопределено |
| Рекомендуемая густота | 55-60 тыс шт/га |
| Устойчивость к болезням | Мучнистая роса Ржавчина Фомопсис |
| Устойчивость к сорнякам | |
| ?Устойчивость к гербицидам | ЕВРО-ЛАЙТИНГ |
| Страна | Сербия |
| Год регистрации | 2010 |