| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Институт картофелеводства НААН |
| Направление | Неопределено |
| ?Начало плодоношения | 65-75 дней |
| Клубень; форма | Округлая |
| Клубень; цвет кожуры | Желтая |
| Клубень; окраска мякоти | Белая |
| Клубень; структура кожуры | Неопределено |
| Клубень; глубина глаз | Неопределено |
| Клубень; масса | 130-200 грамм |
| Содержание сухих веществ | Неопределено |
| Содержание крохмала | 13-14% |
| Вкусовые качества | 4,0 балов |
| Устойчивость к болезням | Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Фитофтороз |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2011 |
| Культура | Картофель |
Дуже дотримуюсь СІВОЗМІН.!