| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| ?Тип действия | Неопределено |
| ?Способ применения | Обработка посевов |
| ?Культуры | Горох Подсолнечник Пшеница озимая Рапс озимый Рапс ярый Сахарная свекла Соя Ячмень ярый |
| ?Болезни | Альтернариоз Белая гниль Бурая листовая ржавчина Пероноспороз Ржавчина Септориоз колоса Септориоз листья Серая гниль Фомоз Фузариоз колоса Церкоспороз |
| Вредители | |
| ?Форма препарата | Концентрат суспензии |
| ?Действующее вещество | Азоксистробин Ципроконазол |
| Страна | Швейцария |
| ?Расход препарата | От 0,5 - 1,0 л/га |
| ?Максимальное количество обработок | 2 |
| ?Срок последней обработки, дней | 30 |
Еще нет отзывов. Будьте первым!