Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | NASKO |
? Культура | Перец |
? Направление | Сладкий |
? Выращивание | Открытый грунт |
? Сила роста | Индетерминантный |
? Срок созревания | 110 - 120 дней |
? Плод; цвет (техническая спелость) | Зеленая |
? Плод; цвет (биологическая спелость) | Красная |
? Плод; форма | Трапециевидная |
Плод; количество долек | Неопределено |
Плод; масса | 320-400 грамм |
Плод; толщина стенок | 7-8мм |
? Плод; соотношение длины к диаметру | Неопределено |
? Устойчивость к болезням | Вертициллезное увядание |
Страна | Украина |
? Рекомендованная густота | 45 - 70 тыс шт/га |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!