Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | NASKO |
? Культура | Перец |
? Направление | Сладкий |
? Выращивание | Открытый грунт |
? Сила роста | Детерминантный |
? Срок созревания | 110 - 120 дней |
? Плод; цвет (техническая спелость) | Зеленая |
? Плод; цвет (биологическая спелость) | Красная |
? Плод; форма | Коническая |
Плод; количество долек | х3 |
Плод; масса | 120-160 грамм |
Плод; толщина стенок | 5-6мм |
? Плод; соотношение длины к диаметру | Неопределено |
? Устойчивость к болезням | |
Страна | Украина |
? Рекомендованная густота | 45 - 70 тыс шт/га |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!