Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | SEMO |
? Культура | Перец |
? Направление | Сладкий |
? Выращивание | Закрытый грунт Открытый грунт Стекляные теплицы |
? Сила роста | Неопределено |
? Срок созревания | 65 - 75 дней |
? Плод; цвет (техническая спелость) | Светло-желтая |
? Плод; цвет (биологическая спелость) | Золотисто-желтая |
? Плод; форма | Кубовидная |
Плод; количество долек | Неопределено |
Плод; масса | Неопределено |
Плод; толщина стенок | 5-6мм |
? Плод; соотношение длины к диаметру | Неопределено |
? Устойчивость к болезням | |
Страна | Чехия |
? Рекомендованная густота | Неопределено |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!