| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Rijk Zwaan |
| ?Культура | Огурец |
| ?Тип растения | Генеративный |
| ?Тип опыления | Партенокарпический |
| ?Начало плодоношения | 40 - 45 дней |
| ?Направление | Переработка Свежий рынок |
| ?Выращивание | Закрытый грунт Открытый грунт |
| ?Плод; шипы | Крупнобугорчастый |
| ?Плод; длина | Неопределено |
| ?Плод; цвет | Темно-зеленый |
| Плод; соотношение | 3,2:1,0 |
| ?Плод; форма | Цилиндрическая |
| Плод; масса | Неопределено |
| ?Способ уборки | Ручной |
| ?Устойчивость болезням | |
| Страна | Голландия |
| ?Рекомендованная густота | Неопределено |
| Год регистрации | 2009 |