| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | ВНИИССОК |
| ?Культура | Огурец |
| ?Тип растения | Генеративный |
| ?Тип опыления | Пчелоопыляемый |
| ?Начало плодоношения | 45 - 50 дней |
| ?Направление | Переработка Свежий рынок |
| ?Выращивание | Закрытый грунт Открытый грунт |
| ?Плод; шипы | Крупнобугорчастый |
| ?Плод; длина | 9 - 10 см |
| ?Плод; цвет | Зеленый |
| Плод; соотношение | Неопределено |
| ?Плод; форма | Неопределено |
| Плод; масса | Неопределено |
| ?Способ уборки | Неопределено |
| ?Устойчивость болезням | Пятнистость оливковая Угловатая бактериальная пятнистость листьев |
| Страна | Россия |
| ?Рекомендованная густота | Неопределено |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!