| Syngenta | (29) |
| Нертус, ТОВ | (5) |
| S&G (Syngenta Seeds) | (20) |
| KWS | (4) |
| Pioneer Hi-Bred | (30) |
| Euralis Semences | (42) |
| Limagrain | (39) |
| Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева | (14) |
| May Seed Group | (1) |
| Caussade Semences | (1) |
| Maisadour Semences | (46) |
| DIECKMANN SEEDS | (3) |
| ВНИС | (13) |
| Інститут зернового господарства НААН України | (1) |
| Институт полеводства и овощеводства г.Нови Сад | (18) |
| Другие | (94) |
| ПРОДУКТЫ (441 позиций) | Предложений: 58 |
|
Соняшникове насіння гібриду — «Сонячний настрій», стійкий до Гранстару Подсолнечник |
-
Предложений: 1
Купить
|
|
325
|
|
|
Гібрид соняшнику Карлос 105 Подсолнечник |
-
Предложений: 1
Купить
|
|
328
|
|
Подсолнечник под гранстар ДРАКОН, Сумо, A — E, 103-107 дней
Подсолнечник
Простой гибрид; 45-50%; 100-110 дней
|
|
|
329
|