| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель / Оригинатор | ВНИС |
| Культура | |
| Тип гибрида | Простой гибрид |
| Содержание масла | 45-50% |
| Семена; цвет | Серо-полосатые |
| Семена; форма | Вытянутая |
| Семена; размер | Средний |
| Период вегетации | 100-110 дней |
| Растение; высота | 170-180 см |
| Корзинка; форма | Выпуклая |
| Корзинка; размер | Большая |
| Рекомендуемая густота | 55-60 тыс шт/га |
| Устойчивость к болезням | |
| Устойчивость к сорнякам | |
| ?Устойчивость к гербицидам | Неопределено |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!