«амбіції підтверджені результатом»
Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | KWS |
Культура | Сахарная свекла |
Тип направления | Нормально-сахаристый тип (NZ) |
Тип плоидности | Диплоидный |
Корнеплод; размер | Средний |
Корнеплод; форма | Коническая |
Содержание сахаров | 18-19% |
Сроки созревания | Неопределено |
Устойчивость к болезням | |
Страна | Германия |
Рекомендованная густота | 100-110тыс. шт/га 90-100тыс. шт/га |
Год регистрации | 2008 |
Еще нет отзывов. Будьте первым!