Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | Agrico |
Направление | Сушенный картофель |
? Начало плодоношения | 125-135 дней |
Клубень; форма | Округло-овальная |
Клубень; цвет кожуры | Желтая |
Клубень; окраска мякоти | Белая |
Клубень; структура кожуры | Неопределено |
Клубень; глубина глаз | Неопределено |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | 22-23% |
Содержание крохмала | Неопределено |
Вкусовые качества | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Вирус картофеля - Х Вирус скручивания листьев картофеля Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Фитофтороз Фузариоз |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | 2010 |
Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!