| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Norika |
| Направление | Картофель для хранения Картофель для чипсов Столовый картофель Сушенный картофель |
| ?Начало плодоношения | 125-135 дней |
| Клубень; форма | Округло-овальная |
| Клубень; цвет кожуры | Желтая |
| Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
| Клубень; структура кожуры | Сетчатая |
| Клубень; глубина глаз | Неглубокое |
| Клубень; масса | Неопределено |
| Содержание сухих веществ | Неопределено |
| Содержание крохмала | Неопределено |
| Вкусовые качества | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Вирус скручивания листьев картофеля Железистой пятнистость Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Рак картофеля (Pathotyp 1) Ризоктониоз Ризоктония картофеля Фитофтороз Черная ножка |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2010 |
| Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!