| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | HZPC |
| Направление | Картофель-фри |
| ?Начало плодоношения | 115-125 дней |
| Клубень; форма | Удлиненно-овальная |
| Клубень; цвет кожуры | Красная |
| Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
| Клубень; структура кожуры | Неопределено |
| Клубень; глубина глаз | Неглубокое |
| Клубень; масса | Неопределено |
| Содержание сухих веществ | 22-23% |
| Содержание крохмала | Неопределено |
| Вкусовые качества | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - А Вирус картофеля - Х Вирус скручивания листьев картофеля Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Рак картофеля (Pathotyp 1) Фитофтороз Фузариозная гниль |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Голландия |
| Год регистрации | 1996 |
| Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!