Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | HZPC |
Направление | Неопределено |
? Начало плодоношения | 75-85 дней |
Клубень; форма | Округло-овальная |
Клубень; цвет кожуры | Желтая |
Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
Клубень; структура кожуры | Гладкая |
Клубень; глубина глаз | Неглубокое |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | 20-21% |
Содержание крохмала | Неопределено |
Вкусовые качества | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Альтернариоз Вирус картофеля - У Золотистая картофельная нематода Парша картофеля Рак картофеля (Pathotyp 1) Фитофтороз |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | 1997 |
Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!