Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | HZPC |
Направление | Картофель для хранения Картофель для чипсов |
? Начало плодоношения | 75-85 дней |
Клубень; форма | Округлая |
Клубень; цвет кожуры | Красная |
Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
Клубень; структура кожуры | Неопределено |
Клубень; глубина глаз | Средняя |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | 22-23% |
Содержание крохмала | Неопределено |
Вкусовые качества | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Вирус картофеля Золотистая картофельная нематода Рак картофеля (Pathotyp 1) Фитофтороз |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | 2005 |
Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!