Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | HZPC |
Направление | Неопределено |
? Начало плодоношения | 75-85 дней |
Клубень; форма | Удлиненно-овальная |
Клубень; цвет кожуры | Кремовая |
Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
Клубень; структура кожуры | Шершавая |
Клубень; глубина глаз | Поверхностная |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | 21-22% |
Содержание крохмала | Неопределено |
Вкусовые качества | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Вирус картофеля - Х Золотистая картофельная нематода Нематода Парша картофеля Рак картофеля (Pathotyp 1) Фитофтороз |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | 2002 |
Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!