Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | Agrico |
Направление | Столовый картофель |
? Начало плодоношения | 65-75 дней |
Клубень; форма | Овальная |
Клубень; цвет кожуры | Желтая |
Клубень; окраска мякоти | Белая |
Клубень; структура кожуры | Неопределено |
Клубень; глубина глаз | Неопределено |
Клубень; масса | Неопределено |
Содержание сухих веществ | 18-19% |
Содержание крохмала | Неопределено |
Вкусовые качества | Неопределено |
Устойчивость к болезням | Золотистая картофельная нематода Парша картофеля |
Рекомендованная густота | Неопределено |
Хранение | Неопределено |
Страна | Голландия |
Год регистрации | 2009 |
Культура |
Еще нет отзывов. Будьте первым!