| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Solana |
| Направление | Столовый картофель |
| ?Начало плодоношения | 75-85 дней |
| Клубень; форма | Овальная |
| Клубень; цвет кожуры | Красная |
| Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
| Клубень; структура кожуры | Сетчатая |
| Клубень; глубина глаз | Поверхностная |
| Клубень; масса | Неопределено |
| Содержание сухих веществ | Неопределено |
| Содержание крохмала | 12-13% |
| Вкусовые качества | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Гниль ботвы/листьев картофеля Гниль клубней картофеля Нематода Парша картофеля Рак картофеля (Pathotyp 1) Ржавчина Ризоктония картофеля Черная ножка |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | Неопределено |
| Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!