| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | Solana |
| Направление | Сушенный картофель Картофель для чипсов |
| ?Начало плодоношения | 85-95 дней |
| Клубень; форма | Округло-овальная |
| Клубень; цвет кожуры | Желтая |
| Клубень; окраска мякоти | Светло-желтая |
| Клубень; структура кожуры | Шершавая |
| Клубень; глубина глаз | Средняя |
| Клубень; масса | Неопределено |
| Содержание сухих веществ | Неопределено |
| Содержание крохмала | 18-19% |
| Вкусовые качества | Неопределено |
| Устойчивость к болезням | Вирус картофеля - У Гниль клубней картофеля Нематода Парша картофеля Ржавчина Ризоктония картофеля Черная ножка |
| Рекомендованная густота | Неопределено |
| Хранение | Неопределено |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | Неопределено |
| Культура | Картофель |
Еще нет отзывов. Будьте первым!