Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | MoravoSeed |
? Культура | Пшеница озимая |
Тип развития | Озимая пшеница |
? Тип пшеницы | Неопределено |
Остистость | Неопределено |
Выколашивание, дней | Неопределено |
? Вегетационный период | Неопределено |
Растение: высота | Неопределено |
Зерно: масса 1.000шт семян | Неопределено |
? Зерно: содержание клейковины | Неопределено |
Зимостойкость, балов (9-1) | Неопределено |
Устойчивость к полеганию | Неопределено |
Потенциальная урожайность | Неопределено |
Устойчивость к болезням | |
Устойчивость к вредителям | |
Страна | Чехия |
Количество продуктивных стеблей на 1 га | Неопределено |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!