Устойчив к мучнистой росе, твердой сажке.
Стебель 90-110 см.
Средняя морозостойкость. Высокая засухоустойчивость. Потенциальная урожайность 95-100 ц/га.
Устойчив к мучнистой росе, твердой сажке.
Стебель 90-110 см.
Средняя морозостойкость. Высокая засухоустойчивость. Потенциальная урожайность 95-100 ц/га.
Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | ГНУ ВНИИ им. Калиненко |
Тип растения | Неопределено |
Колос; Колтчество рядов | Неопределено |
Высота растений | Неопределено |
Число продуктивных стеблей, кв.м | Неопределено |
? Выколашивание, дней | Неопределено |
Вегетационный период (Спелость) | Неопределено |
Стойкость к полеганию, балов (9-1) | Неопределено |
Зерно; масса 1.000семян | Неопределено |
Зерно; Пивоваренные качества, балов (9-1) | Неопределено |
Зерно; Содержание азотистых веществ в сухом остатке, % | Неопределено |
Зерно; Содержание глюконатов в сусле | Неопределено |
Устойчивость к болезням | |
Зимостойкость, балов (9-1) | Неопределено |
? Число Колбаха, % | Неопределено |
Страна | |
Культура | |
Год регистрации | Неопределено |
Еще нет отзывов. Будьте первым!