Нанокарбоксилати Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Мо, Fe, Se, Ge |
Розчинний концентрат |
Стимулятор росту рослин, вироблений з використанням нанотехнологій |
50, 100 мл; 0,5; 1 л |
Культура | Норма витрати препарату | Спосіб і строк обробки | Максимальна кратність обробок |
Зернові | 30-50 мл / 10 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — фаза кущення; II — фаза прапорцевого листка | 2 | |
Цукрові буряки | 100-200 мл / 15 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — фаза змикання рядків; II — фаза змикання міжрядь | 2 | |
Ріпак озимий | 100-200 мл / 10 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — фаза стеблування; II — фаза бутонізації | 2 | |
Соняшник | 100-200 мл / 10 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — фаза 3-5 листків; I — фаза 6-10 листків | 2 | |
Соя | 30-50 мл / 10 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — 2-3 справжніх листки; II — фаза бутонізації | 2 | |
Кукурудза | 100-200 мл / 10 л води / 1 т насіння | Обробка насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл / га | I — фаза 3-5 листків; I — фаза 7-10 листків | 2 | |
Картопля | 30-50 мл / 10 л води / 1 т посадкового матеріалу | Обробка бульб при посадці | 1 |
30-50 мл / га | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Томати | 1 мл / 1 л води / 1 кг насіння | Ручний обробіток, замочувати на 30 сек. перед посівом, посадкою | 1 |
30-50 мл / га | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||
Овочеві | 1 мл / 1 л води / 1 кг насіння | Ручний обробіток, замочувати на 30 сек. перед посівом, посадкою | 1 |
30-50 мл / га | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Квіти — відводки | 5 мл / 5 л води / 50 відводків | Ручний обробіток, замочувати на 30 сек. перед висаджуванням | 1 |
30-50 мл / га | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Виноград | 10 мл / 10 л води / 50 саджанців | Ручний обробіток, замочувати на 30 сек. перед висаджуванням | 1 |
30-50 мл / га | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Плодові-ягідні дерева та кущі | 5 мл / 10 л води / 1 дерево або 3 кущі | Кореневе підживлення | 1 |
Полуниця | 5 мл / 10 л води / 50 рослин | Підживлення весною на початку вегетації |
- Універсальний стимулятор для всіх культур.
- Підвищення стійкості до патогенів, несприятливих погодних умов, зміцнення фізіологічного стану рослин.
- Висока ефективність — до 30 % приросту врожаю.
- Зручний у використанні.
- Сумісний з усіма пестицидами.
- Адаптований під будь-які технологічні процеси.
- Безпечний для людей і навколишнього середовища.
- Зменшення пестицидного навантаження.
Стимулятор росту Альфа-Нано-Гроу Екстра активізує імунний механізм рослини без побічних ефектів для рослини, підвищує стійкість до стресових ситуацій: приморозок, посуха, град, вітер, пошкодження шкідниками, тощо. На початкових етапах розвитку рослини відбувається збільшення кореневої маси і, як наслідок, збільшується абсорбція поживних речовин із ґрунту. Результатом цього є приріст вегетативної маси, збільшення коефіцієнта кущення, кількості квітів, плодів і насіння, а також інтенсивніший ріст та більша витривалість до несприятливих погодних умов.