Актуал
Спосіб застосування і норми витрат
Переваги
Піриміфос-метил, 500 г/л |
Концентрат емульсії |
Фосфорорганічний інсектицид для знищення широкого спектра шкідників |
0,1; 1; 5л |
Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючи муха, комарик | 3.0-5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м2 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів — після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,05 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі — за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого і дієтичного харчування — за відсутності піриміфос -метилу | ||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
Огірки та томати відкритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 1 | ||
Персик | Східна плодожерка, пепелиці | 50 | |||
Баклажані | Колорадський жук, пепелиці | 0,8 | 20 | 2 | |
Перець солодкий | 0,3-1,5 | ||||
Чорна смородина | Вогнівки, п'ядуни, пильщики, листовійки, галиці попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | - | |
Суниці, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого грунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/м2 | Обприскування субстрату | 25 | 2 |
• Короткий строк очікування (3 доби), що важливо для тепличних примі-
щень;
• Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (8-12 місяців),
що важливо при обробці зерносховищ;
• Завдяки швидкому розкладу діючої речовини оброблене зерно можна
використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки;
• Властива контактна, системна та фумігантна дія, завдяки якій можна зни-
щувати шкідників у важкодоступних місцях;
Властивості Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлю-
ють широкий інтервал застосування інсектициду.
Загальні рекомендації Обробку доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує
економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об'єм робочого
розчину повинен бути достатнім для повного покриття всієї листової
поверхні культури. Не допускайте стікання робочого розчину з обробленої
листової поверхні. Потрібно виключити попадання АКТУАЛУ у продукти
харчування і корми.
Не можна випасати худобу на свіжооброблених ділянках без дотримання
періоду очікування. Обробку рекомендується проводити вранці або вве-
чері при температурі повітря +15...+25°C.
Мінімальна концентрація АКТУАЛУ в робочому розчині — 0,1-0,15%. Робо-
чий розчин бакової суміші слід використати в день приготування.
Норма витрати робочої рідини Польові культури — 200-400 л/га, огірки та томати закритого ґрунту —
300-1000 л/га, сади — 800-1000 л/га.